| Форма уголка | Марка | Ширина | Высота | Толщина | Длина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Уголок титановый 50x50x5x2000 мм ВТ3-1 | равнополочный | ВТ3-1 | 50 | 50 | 5 | 2000 |
| Уголок титановый 20x20x2x2000 мм ВТ3-1 | равнополочный | ВТ3-1 | 20 | 20 | 2 | 2000 |
| Уголок титановый 15x15x2x1000 мм ВТ3-1 | равнополочный | ВТ3-1 | 15 | 15 | 2 | 1000 |
| Уголок титановый 28x28x2,5x2000 мм ВТ3-1 | равнополочный | ВТ3-1 | 28 | 28 | 2,5 | 2000 |
| Уголок титановый 45x45x5x2000 мм ВТ3-1 | равнополочный | ВТ3-1 | 45 | 45 | 5 | 2000 |
| Уголок титановый 63x63x6x1000 мм ВТ3-1 | равнополочный | ВТ3-1 | 63 | 63 | 6 | 1000 |
| Уголок титановый 50x32x4x1000 мм ВТ3-1 | неравнополочный | ВТ3-1 | 50 | 32 | 4 | 1000 |
| Уголок титановый 120x120x12x2000 мм ВТ3-1 | равнополочный | ВТ3-1 | 120 | 120 | 12 | 2000 |
Copyright © 2026. Все права защищены. Политика конфиденциальности.
Альтимет — altimet.ru.