| Марка | Диаметр | Толщина | Длина | |
|---|---|---|---|---|
| Труба алюминиевая 22x1.5x5000 мм АМЦМ | АМЦМ | 22 | 1,5 | 5000 |
| Труба алюминиевая 22x1.5x5500 мм АМЦМ | АМЦМ | 22 | 1,5 | 5500 |
| Труба алюминиевая 22x1.5x6000 мм АМЦМ | АМЦМ | 22 | 1,5 | 6000 |
| Труба алюминиевая 58x25x6000 мм АМЦМ | АМЦМ | 58 | 25 | 6000 |
| Труба алюминиевая 120x25x4000 мм АМЦМ | АМЦМ | 120 | 25 | 4000 |
| Труба алюминиевая 240x30x3500 мм АМЦМ | АМЦМ | 240 | 30 | 3500 |
| Труба алюминиевая 350x9x3000 мм АМЦМ | АМЦМ | 350 | 9 | 3000 |
| Труба алюминиевая 175x28x3000 мм АМЦМ | АМЦМ | 175 | 28 | 3000 |
| Труба алюминиевая 200x28x4000 мм АМЦМ | АМЦМ | 200 | 28 | 4000 |
Copyright © 2026. Все права защищены. Политика конфиденциальности.
Альтимет — altimet.ru.